Daftar HKI
No. | Jenis HKI / Status | Tahun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | Paten | ||||||||
Proses Permohonan | 128 | 160 | 179 | 200 | 199 | 203 | 227 | ||
Ditarik Kembali/ Ditolak | 5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 18 | 20 | ||
Granted | 18 | 25 | 33 | 47 | 61 | 69 | 75 | ||
2 | Merek | ||||||||
Proses Permohonan | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10 | ||
Granted | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | Hak Cipta | ||||||||
Proses Permohonan | – | – | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Granted | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) IPB