Alokasi BPPS bagi Perguruan Tinggi/ Kopertis pengirim dosen
Alokasi BPPS bagi Perguruan Tinggi/ Kopertis pengirim dosen
Bersama ini disampaikan informasi dari Ditnaga tentang alokasi beasiswa BPPS untuk masing masing PTN dan PTS.
TTD
LPPM IPB
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Faks. (021) 57946052
April 2009
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Alokasi BPPS bagi Perguruan Tinggi/ Kopertis pengirim dosen
Kepada : Yth.
1. Rektor PTN
2. Direktur Politeknik
3. Koordinator Kopertis wilayah I-XII Seluruh Indonesia
Menindaklanjuti surat kami nomor 718/D4.4/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Alokasi Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi Perguruan Tinggi/Kopertis pengirim dosen (terlampir).
Data sebaran alokasi BPPS ini merupakan data yang telah disesuaikan dengan jumlah kuota yang tersedia, serta berdasarkan usulan rencana pengembangan dosen dari masing-masing Perguruan Tinggi untuk dijadikan pedoman dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Selanjutnya bagi dosen yang tidak mendapat alokasi di Perguruan Tinggi pengirim, dapat melamar BPPS yang dialokasikan di Program Pascasarjana Penyelenggara.
Demikian agar Saudara maklum, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Direktur Ketenagaan,
– ttd –
Muchlas Samani
NIP. 130 516 386
Tembusan :
1. Kasubdit PK Ditnaga
2. Arsip
LAMPIRAN. REVISI ALOKASI BPPS TH. 2009 DARI PTN/KOPERTIS PENGIRIM
No. – PTN/Kopertis – Alokasi 2009 – Semula – Revisi
1- KOPERTIS I- 135- 110
2- KOPERTIS II- 90- 75
3- KOPERTIS III- 190- 160
4- KOPERTIS IV- 175- 150
5- KOPERTIS V- 70- 65
6- KOPERTIS VI- 55- 50
7- KOPERTIS VII- 180- 150
8- KOPERTIS VIII- 55- 50
9- KOPERTIS IX- 140- 120
10- KOPERTIS X- 55- 50
11- KOPERTIS XI- 60- 55
12- KOPERTIS XII- 45- 40
13- POLIKAN TUAL- 4- 4
14- POLITANI NEGERI KUPANG- 7- 7
15- POLITANI NEGERI PANGKEP- 5- 5
16- POLITANI NEGERI PAYAKUMBUH- 4- 4
17- POLITANI NEGERI SAMARINDA- 4- 4
18- POLMAN BANDUNG- 5- 4
19- POLNEG AMBON- 10- 11
20- POLNEG BALI- 6- 10
21- POLNEG BANDUNG- 9- 13
22- POLNEG BANJARMASIN- 5- 8
23- POLNEG JAKARTA- 14- 14
24- POLNEG JEMBER- 9- 9
25- POLNEG KUPANG- 11- 11
26- POLNEG LAMPUNG- 4- 4
27- POLNEG LHOKSEUMAWE- 10- 10
28- POLNEG MALANG- 13- 13
29- POLNEG MANADO- 12- 14
30- POLNEG MEDAN- 13- 13
31- POLNEG PADANG- 4- 6
32- POLNEG PERKAPALAN SURABAYA- 4- 4
33- POLNEG PONTIANAK- 11- 11
34- POLNEG SAMARINDA- 8- 11
35- POLNEG SEMARANG- 12- 14
36- POLNEG SRIWIJAYA- 13- 14
37- POLNEG UJ. PANDANG- 4- 8
38- POLI. ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA- 4- 4
39- IPB- 17- 17
40- ISI- DENPASAR 4- 7
41- ISI -SURAKARTA 4- 4
42- ISI- YOGYAKARTA 13 13
43- ITB- 4- 4
44- ITS- 17- 17
45- STSI BANDUNG- 5- 5
46- STSI PADANG PANJANG- 7- 7
47- UB- 22- 22
48- UGM- 20- 20
49- UI- 33- 33
50- UM- 11- 16
51- UNAIR- 15- 15
52- UNAND- 14- 17
53- UNCEN- 20- 20
54- UNDANA- 12- 17
55- UNDIKSA- 8- 8
56- UNDIP- 29- 29
57- UNEJ- 12- 16
58- UNESA- 4- 8
59- UNG- 17- 17
60- UNHALU- 4- 10
61- UNHAS- 19- 19
62- UNIB- 5- 7
63- UNIJOYO- 9- 9
64- UNILA- 24- 24
65- UNIMA – 23- 23
66- UNIMAL- 8- 12
67- UNIMED- 33- 33
68- UNIPA- 12- 17
69- UNJ- 27- 27
70- UNJA- 15- 15
71- UNKHAIR- 11- 15
72- UNLAM 28- 28
73- UNM – 8- 5
74- UNMUL- 24- 23
75- UNNES- 16- 16
76- UNP- 21- 21
77- UNPAD- 54- 54
78- UNPAR- 27- 20
79- UNPATTI -43- 43
80- UNRAM- 16- 16
81- UNRI- 25- 25
82- UNS- 8- 13
83- UNSOED-6- 10
84- UNSRAT- 42- 42
85- UNSRI- 26- 26
86- UNSYIAH -19- 23
87- UNTAD- 24- 24
88- UNTAN- 20- 20
89- UNTIRTA -15- 15
90- UNUD- 29- 29
91- UNY- 20- 20
92- UPI- 36- 36
93- USU- 38- 38
94- UT- 22- 22